Уже очень скоро выйдет свежее обновление покемон го, которое внесет небольшие изменения в геймплей игры, а именно добавление функции «Buddy» , или «Приятель» если говорить на русском языке. Которая позволит нам выгуливать своих избранных покемонов и отправляться вместе с ними на поиски других покемонов.
При выгуливании своих покемонов вы будете получать дополнительные конфеты за пройденные дистанции, система чем то напоминает нам Инкубаторы для Яиц из которых можно получать новых покемонов пройдя определенное количество километров. Если судить из сообщений Niantic, то по словам разработчиков система Buddy будет классифицировать покемонов по размеру и типу, тем самым будет задаваться разное количество требуемой дистанции в километрах и конечно же разное количество конфет.
Чтобы упростить вам жизнь мы решили составить большую таблицу всех значений новой системы Buddy в которую вошли и названия покемонов, их размер, и конфеты за пройденную дистанцию, рекомендуем к ознакомлению.
Таблицы Дистанций / Покемонов / Конфет системы Buddy
Информация для таблицы была получена путем вскрытия системных файлов игры, при выходе обновления данные таблицы могут поменяться!
Для начала хотелось бы привести немного данных по поводу новой системы:
- У ваших покемонов есть четыре типа размеров в системе Buddy —Большой,Средний,Маленький и Летающий
- Есть три типа дистанции которые нужно пройти для получения конфет — 1 км,2 км и 3 км
- Выгуливая своих покемнов можно получить почти бесконечное количество конфет
Одной из самых интересных таблиц на наш взгляд будет Таблица Дистанций и конфет покемонов, она отображает необходимое время для того чтобы собрать все конфеты и сделать максимальную эволюцию покемона прохаживая обычным шагом (3 км/ч) заданное количество километров.
Таблица Дистанций и затраченных часов на хождение в системе Buddy
Затраченное время | Дистанция в километрах | Покемон который получит максимальную эволюцию |
---|---|---|
2 часа 15 минут | 25 | Rattata |
4 часа 30 минут | 50 | Spearow Pikachu Clefairy Jigglypuff Zubat |
5 часов 45 минут | 62 | Caterpie Weedle Pidgey |
7 часов | 75 | Eevee |
9 часов 15 минут | 100 | Ekans Sandshrew Vulpix Paras Venonat Diglett Meowth Psyduck Mankey Growlithe Tentacool Ponyta Slowpoke Magnemite Doduo Seel Grimer Shellder Drowzee Krabby Voltorb Exeggcute Cubone Koffin Rhyhorn Horsea Goldeen Staryu |
11 часов 30 минут | 125 | Geodude |
14 часов | 150 | Omanyte Kabuto |
23 часа | 250 | Bulbasaur Charmander Squirtle Nidoran♀ Nidoran♂ Oddish Poliwag Abra Machop Bellsprout Gastly |
35 часов | 375 | Dratini |
37 часов | 400 | Magikarp |
Таблица получаемых конфет при помощи системы Buddy
Номер покемона в покедексе | Покемон | Дистанция в КМ | Размер и тип покемона |
---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | 2 | Средний |
2 | Ivysaur | 2 | Большой |
3 | Venusaur | 2 | Большой |
4 | Charmander | 2 | Средний |
5 | Charmeleon | 2 | Средний |
6 | Charizard | 2 | Большой |
7 | Squirtle | 2 | Средний |
8 | Wartortle | 2 | Средний |
9 | Blastoise | 2 | Большой |
10 | Caterpie | 1 | Маленький |
11 | Metapod | 1 | Средний |
12 | Butterfree | 1 | Летающий |
13 | Weedle | 1 | Маленький |
14 | Kakuna | 1 | Средний |
15 | Beedrill | 1 | Летающий |
16 | Pidgey | 1 | Маленький |
17 | Pidgeotto | 1 | Летающий |
18 | Pidgeot | 1 | Летающий |
19 | Rattata | 1 | Средний |
20 | Raticate | 1 | Средний |
21 | Spearow | 1 | Маленький |
22 | Fearow | 1 | Летающий |
23 | Ekans | 2 | Средний |
24 | Arbok | 2 | Большой |
25 | Pikachu | 1 | Маленький |
26 | Raichu | 1 | Средний |
27 | Sandshrew | 2 | Средний |
28 | Sandslash | 2 | Средний |
29 | NidoranFemale | 2 | Средний |
30 | Nidorina | 2 | Средний |
31 | Nidoqueen | 2 | Большой |
32 | NidoranMale | 2 | Средний |
33 | Nidorino | 2 | Средний |
34 | Nidoking | 2 | Большой |
35 | Clefairy | 1 | Средний |
36 | Clefable | 1 | Большой |
37 | Vulpix | 2 | Средний |
38 | Ninetales | 2 | Большой |
39 | Jigglypuff | 1 | Средний |
40 | Wigglytuff | 1 | Большой |
41 | Zubat | 1 | Летающий |
42 | Golbat | 1 | Летающий |
43 | Oddish | 2 | Средний |
44 | Gloom | 2 | Средний |
45 | Vileplume | 2 | Большой |
46 | Paras | 2 | Средний |
47 | Parasect | 2 | Средний |
48 | Venonat | 2 | Средний |
49 | Venomoth | 2 | Летающий |
50 | Diglett | 2 | Средний |
51 | Dugtrio | 2 | Большой |
52 | Meowth | 2 | Средний |
53 | Persian | 2 | Средний |
54 | Psyduck | 2 | Средний |
55 | Golduck | 2 | Большой |
56 | Mankey | 2 | Средний |
57 | Primeape | 2 | Большой |
58 | Growlithe | 2 | Средний |
59 | Arcanine | 2 | Большой |
60 | Poliwag | 2 | Средний |
61 | Poliwhirl | 2 | Большой |
62 | Poliwrath | 2 | Большой |
63 | Abra | 2 | Средний |
64 | Kadabra | 2 | Большой |
65 | Alakazam | 2 | Большой |
66 | Machop | 2 | Средний |
67 | Machoke | 2 | Большой |
68 | Machamp | 2 | Большой |
69 | Bellsprout | 2 | Средний |
70 | Weepinbell | 2 | Большой |
71 | Victreebel | 2 | Большой |
72 | Tentacool | 2 | Средний |
73 | Tentacruel | 2 | Большой |
74 | Geodude | 1 | Средний |
75 | Graveler | 1 | Большой |
76 | Golem | 1 | Большой |
77 | Ponyta | 2 | Средний |
78 | Rapidash | 2 | Большой |
79 | Slowpoke | 2 | Средний |
80 | Slowbro | 2 | Большой |
81 | Magnemite | 2 | Летающий |
82 | Magneton | 2 | Большой |
83 | Farfetchd | 2 | Средний |
84 | Doduo | 2 | Средний |
85 | Dodrio | 2 | Большой |
86 | Seel | 2 | Средний |
87 | Dewgong | 2 | Средний |
88 | Grimer | 2 | Средний |
89 | Muk | 2 | Большой |
90 | Shellder | 2 | Средний |
91 | Cloyster | 2 | Большой |
92 | Gastly | 2 | Летающий |
93 | Haunter | 2 | Летающий |
94 | Gengar | 2 | Большой |
95 | Onix | 3 | Большой |
96 | Drowzee | 2 | Большой |
97 | Hypno | 2 | Большой |
98 | Krabby | 2 | Средний |
99 | Kingler | 2 | Большой |
100 | Voltorb | 2 | Средний |
101 | Electrode | 2 | Большой |
102 | Exeggcute | 2 | Средний |
103 | Exeggutor | 2 | Большой |
104 | Cubone | 2 | Средний |
105 | Marowak | 2 | Средний |
106 | Hitmonlee | 3 | Большой |
107 | Hitmonchan | 3 | Большой |
108 | Lickitung | 2 | Средний |
109 | Koffing | 2 | Большой |
110 | Weezing | 2 | Большой |
111 | Rhyhorn | 2 | Большой |
112 | Rhydon | 2 | Большой |
113 | Chansey | 3 | Большой |
114 | Tangela | 2 | Средний |
115 | Kangaskhan | 2 | Большой |
116 | Horsea | 2 | Средний |
117 | Seadra | 2 | Большой |
118 | Goldeen | 2 | Средний |
119 | Seaking | 2 | Большой |
120 | Staryu | 2 | Средний |
121 | Starmie | 2 | Большой |
122 | MrMime | 3 | Средний |
123 | Scyther | 3 | Большой |
124 | Jynx | 3 | Большой |
125 | Electabuzz | 3 | Средний |
126 | Magmar | 3 | Большой |
127 | Pinsir | 3 | Большой |
128 | Tauros | 2 | Большой |
129 | Magikarp | 1 | Средний |
130 | Gyarados | 1 | Большой |
131 | Lapras | 3 | Большой |
132 | Ditto | 2 | Средний |
133 | Eevee | 3 | Маленький |
134 | Vaporeon | 3 | Средний |
135 | Jolteon | 3 | Средний |
136 | Flareon | 3 | Средний |
137 | Porygon | 2 | Большой |
138 | Omanyte | 3 | Средний |
139 | Omastar | 3 | Большой |
140 | Kabuto | 3 | Средний |
141 | Kabutops | 3 | Большой |
142 | Aerodactyl | 3 | Большой |
143 | Snorlax | 3 | Большой |
144 | Articuno | 3 | Летающий |
145 | Zapdos | 3 | Летающий |
146 | Moltres | 3 | Большой |
147 | Dratini | 3 | Средний |
148 | Dragonair | 3 | Большой |
149 | Dragonite | 3 | Большой |
150 | Mewtwo | 3 | Большой |
151 | Mew | 3 | Средний |
Вот это все что мы хотели вам донести в дополнение статьи о системе Buddy, надеемся наши старания не были потрачены зря и вы уже поделились в социальных сетях этой страницей.